Unsere Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge (jährlich):
| Kinder bis 14 Jahre | 24,00 € |
|---|---|
| Jugendliche bis 18 Jahre | 36,00 € |
| Erwachsene über 18 Jahre | 60,00 € |
| Familienbeitrag | 112,00 € |
Die Beitragshöhe entspricht dem durch die Sportverbände vorgegeben Minimum.
Die einzelnen Abteilungen der FTH können darüber hinaus gesonderte Abteilungsbeiträge zur Deckung von spezifischen Mehrausgaben erheben.
| Abteilung Handball Erwachsene | 10,00 € pro Monat |
|---|---|
| Abteilung Handball bis 18 Jahre | 5,00 € pro Monat |
| Abteilung Turnen | 2,50 € pro Monat |
| Abteilung Parcour | 2,50 € pro Monat |
| Abteilung Tanzen | 2,50 € pro Monat |
| Abteilung Fitness | 2,50 € pro Monat |
Der Gesamtbeitrag setzt sich zusammen aus dem jährlichen Grundbeitrag + dem monatlichen Abteilungsbeitrag.
Abteilungszulage ab dem 01.01.2026:
| Abteilung Handball Erwachsene | 10,00 € pro Monat |
|---|---|
| Abteilung Handball bis 18 Jahre | 5,00 € pro Monat |
| Abteilung Turnen (Turnen, Fitness, Tanzen, Parcours, Stockschießen) | 3,50 € pro Monat |
| Abteilung Leichtathletik | 3,50 € pro Monat |
| Rentnerinnen und Rentner (aktiv, Teilnahme an Kursen/Training) | 2,00 € pro Monat |
Möchtest du Mitglied in unserem Verein werden?
Dann kannst du ganz einfach und bequem den Antrag online ausfüllen, unterschreiben und an
mitgliedschaft@fth1910.de zurücksenden.
Klicke hierzu auf den untenstehenden Button "Antrag auf Mitgliedschaft" und werde jetzt Teil unseres Vereins!
Zudem findest du hier unsere
Vereinssatzung und
Geschäftsordnung.
